大型牵引车
来源: | 发布时间:2018-03-03 11:48:12
动力种类 | 电瓶 | 电瓶 | |||
驾驶员位置 | 坐驾式 | 坐驾式 | |||
最大拉杆拉力 | 3分钟额定 | 牛顿(公斤) | 14600<1500> | 17640<1800> | |
额定拉杆拉力 (牵引能力) | 60分钟额定 | 牛顿(公斤) | 3920<400> | 4900<500> | |
被牵引的重量 | 60分钟额定 | 公斤 | 20000 | 25000 | |
爬坡能力* | % | 26 | 32 | ||
全长 | 带挂钩 | 毫米 | 3615 | 3615 | |
不带挂钩 | 毫米 | 3395 | 3395 | ||
全宽 | 毫米 | 1420 | 1420 | ||
总高度 | 毫米 | 1280 | 1280 | ||
转弯半径(外侧) | 毫米 | 3295 | 3295 | ||
电瓶 | 电压/容量 (5小时额定) | 标准 | 伏/安小时 | 80/445 | 80/445 |
重量(标准容量型) | 公斤 | 1150 | 1150 | ||
电机 | 驱动 | 千瓦 | 11.8 | 16.6 | |
控制类型 | 驱动 | 晶体管变频器 | 晶体管变频器 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!